代 号 | 品
名 | 染料(C.I.)索引 编号 | 摘 要 说 明 | 胶版印墨 | 水性丙烯酸 | 水性包装墨 | 溶剂墨 | 烘烤漆 | 硝基漆 | 醇酸漆 | 印花浆 | 塑料橡胶 | |||
聚酰胺 | 氧化聚丙烯 | 芳烃混合溶剂 | 硝化棉 | ||||||||||||
2002 | B | C.I. P.B.15:0 | 非稳定α-型红光蓝,着色力强,比2001色力高10%,适用于胶印墨及涂料印花浆。 | ▲ | ● | ● | |||||||||
2013 | 酞菁蓝 B | C.I. P.B.15:0 | 红相,非稳定α-型红光蓝,色泽鲜艳,着色力强,比2002色力高20%,适用于胶印墨各水性包装墨。 | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
2102 | 酞菁蓝 BRS | C.I. P.B.15:1 | 稳定α-型红光蓝,比2101红光强,着色力高,尤其适用于胶印墨。 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2201 | 酞菁蓝 BNCF | C.I. P.B.15:2 | 稳定α-型抗结晶,抗絮疑红光蓝,适用于各种溶剂墨。 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | |||
2302 | 酞菁蓝 BNCF | C.I. P.B.15:3 | 稳定β-型绿光蓝,耐溶剂,二甲苯回流后色力100%,适用于各种油漆。 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||
2312 | 酞菁蓝 BGSP | C.I. P.B.15:3 | 稳定β-型绿光蓝,耐溶剂,二甲苯回流后色力100%,比2302色力高10%,适用于氨基烘烤漆。 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
2303 | 酞菁蓝 BGSW | C.I. P.B.15:3 | 酞菁蓝15:3代表品种,色光鲜艳,色力高,水溶性好,适用于各种水性包装墨。 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ||||||||
2313 | 酞菁蓝 BGSW | C.I. P.B.15:3 | 稳定β-型绿光蓝,色光鲜艳,着色力高,水溶性好,色相比2303红,适用于各种水性包装墨及水性涂料。 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ||||||||
2305 | 酞菁蓝 BGSH | C.I. P.B.15:3 | 稳定β-型绿光蓝,色光鲜艳,光泽好,透明度好,易分散,着色力强,适用于胶铅印油墨。 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||
2315 | 酞菁蓝 BGSH | C.I. P.B.15:3 | 稳定β-型绿光蓝,色光纯正鲜艳,光泽好,透明度好,吸油量低,易分散,色相比 2305绿,适用于多色套印胶印墨。 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||
2325 | 酞菁蓝 BGSH | C.I. P.B.15:3 | 2315改进产品,透明度好,流动度大,分散好,适用于多色套印胶印墨及高速轮转墨。 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
2306 | 酞菁蓝 BGSN | C.I. P.B.15:3 | 稳定β-型绿光蓝,耐溶剂性优良,适用于表印及要求抗絮凝不高的各种溶剂墨。 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
2316 | 酞菁蓝 BGSN | C.I. P.B.15:3 | 稳定β-型绿光蓝,耐溶剂性优良,色相比2306红,着色力高10%,适用于表印,塑编墨及要求抗絮凝不高的各各种油墨。 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
2401 | 酞菁蓝 BGNCF | C.I. P.B.15:4 | 抗结晶,抗絮凝β-型红光蓝,粘度低,适用于各种溶剂漆。 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
2402 | 酞菁蓝 BGNCF | C.I. P.B.15:4 | 抗结晶,抗絮凝β-型红光蓝,粘度低于2401,透明度好,流平性好,耐热优良,适用于复合墨及高档油漆。 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
说明:▲代表推荐使用●代表可以使用 |
联系人:周春方 服务电话:13806159308
Copyright © 2016 宜兴市陈塘颜料有限公司 版权所有
酞菁绿,酞菁蓝,地坪绿,铬绿,铁绿,宜兴酞菁蓝,无锡酞菁蓝,氧化铬绿,氧化铁绿,宜兴酞菁绿,地坪绿厂家(电话:400-006-9883)宜兴陈塘颜料